<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Formula 1 más limpia en 2009</title>
	<atom:link href="http://www.motordehidrogeno.net/formula-1-mas-limpia-en-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motordehidrogeno.net/formula-1-mas-limpia-en-2009</link>
	<description>El blog del hidrógeno y las energías renovables.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 11:10:05 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Motor de hidrógeno: La Fórmula 1 de 2009 ya tiene preparado el sistema KERS</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/formula-1-mas-limpia-en-2009/comment-page-1#comentario-471</link>
		<dc:creator>Motor de hidrógeno: La Fórmula 1 de 2009 ya tiene preparado el sistema KERS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motordehidrogeno.net/?p=360#comentario-471</guid>
		<description>[...] os acordáis hace tiempo que hablamos del nuevo sistema KERS que incorporarán en sus monoplazas las distintas escuderías de Fórmula 1 en 2009. Se trata de un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] os acordáis hace tiempo que hablamos del nuevo sistema KERS que incorporarán en sus monoplazas las distintas escuderías de Fórmula 1 en 2009. Se trata de un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xDaN-Camper</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/formula-1-mas-limpia-en-2009/comment-page-1#comentario-304</link>
		<dc:creator>xDaN-Camper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motordehidrogeno.net/?p=360#comentario-304</guid>
		<description>Este sistema no resta prestaciones al motor, dado que sólo aprovecha la energía desprendida por la frenada y la vuelve a utilizar para acelerar.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este sistema no resta prestaciones al motor, dado que sólo aprovecha la energía desprendida por la frenada y la vuelve a utilizar para acelerar.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mini cooper polea</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/formula-1-mas-limpia-en-2009/comment-page-1#comentario-303</link>
		<dc:creator>mini cooper polea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 14:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motordehidrogeno.net/?p=360#comentario-303</guid>
		<description>La historia sera si seguira siendo tan espectacular la formula1 con estos recortes en el motor. Hay que tener en cuenta que la reduccion de emisiones recorta en gran medida  las prestaciones del motor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La historia sera si seguira siendo tan espectacular la formula1 con estos recortes en el motor. Hay que tener en cuenta que la reduccion de emisiones recorta en gran medida  las prestaciones del motor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
