<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Importantes empresas americanas subvencionan los híbridos de sus empleados</title>
	<atom:link href="http://www.motordehidrogeno.net/importantes-empresas-americanas-subvencionan-los-hibridos-de-sus-empleados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motordehidrogeno.net/importantes-empresas-americanas-subvencionan-los-hibridos-de-sus-empleados</link>
	<description>El blog del hidrógeno y las energías renovables.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 11:10:05 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Google e le energie rinnovabili &#171; CLIMATRIX</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/importantes-empresas-americanas-subvencionan-los-hibridos-de-sus-empleados/comment-page-1#comentario-560</link>
		<dc:creator>Google e le energie rinnovabili &#171; CLIMATRIX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motordehidrogeno.net/?p=356#comentario-560</guid>
		<description>[...] settore. Altre ottime iniziative sono rappresentate dall&#8217;utilizzo delle auto di Google della tecnologia ibrida e dai capitali, 160 milioni di dollari erogati congiuntamente a BP, a supporto di BrightSource. E [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] settore. Altre ottime iniziative sono rappresentate dall'utilizzo delle auto di Google della tecnologia ibrida e dai capitali, 160 milioni di dollari erogati congiuntamente a BP, a supporto di BrightSource. E [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Motor de hidrógeno: Aptera Typ-1: El primer prototipo de Google</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/importantes-empresas-americanas-subvencionan-los-hibridos-de-sus-empleados/comment-page-1#comentario-477</link>
		<dc:creator>Motor de hidrógeno: Aptera Typ-1: El primer prototipo de Google</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 05:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motordehidrogeno.net/?p=356#comentario-477</guid>
		<description>[...] Como os contábamos hace meses, Google ha invertido en varias ocasiones en empresas dedicadas a las energías renovables. Además sabemos de su especial interés en los coches híbridos y eléctricos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como os contábamos hace meses, Google ha invertido en varias ocasiones en empresas dedicadas a las energías renovables. Además sabemos de su especial interés en los coches híbridos y eléctricos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl  Videla</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/importantes-empresas-americanas-subvencionan-los-hibridos-de-sus-empleados/comment-page-1#comentario-340</link>
		<dc:creator>Raúl  Videla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motordehidrogeno.net/?p=356#comentario-340</guid>
		<description>Señores : Debo informarles que el mes de diciembre del 2006 se dio ingreso a mi solicitud de patente de invención,   y a sido publicado en el boletín de patentes el mes de febrero del 2008 .Este ciclo para turbina de gas se caracteriza porque en su ciclo ideal tiene un rendimiento del 100%. Esto se logra dentro de un difusor intercambiador de calor que se encuentra entre dos conductos laterales que nacen en la fuente fría, de este modo puede el difusor ceder las calorías con sus respectivas temperaturas, evitando que estas lleguen a la fuente fría, Como el rendimiento (con respecto a las calorías que ingresan) no depende del salto de temperatura entre la fuente caliente y la fuente fría, podría trabajar con temperaturas relativamente bajas, como la que se alcanza en un panel solar. Este alto rendimiento, se debe a que en los ciclos en vigencia solo se utiliza el trabajo de la expansión del gas y no el trabajo del gas al contraerse en el enfriamiento hasta la temperatura de la fuente fría.
 El compresor, cámara de combustión y turbina son los mismos que están en vigencia , solo el intercambiador de calor es diferente, ya que una de sus partes ahora es un difusor
   Aunque este ciclo se opone al teorema de Carnot y la teoría de la degradación de la energía, no hace más que comprobar de forma matemática como puede llevarse a la práctica  lo que se conoce  con el nombre de analogía de Zeuner, donde se define a la entropía, como el peso del calor, ya que en este ciclo se puede comparar el calor con la energía potencial.
   Para la solicitud de patentes se ha presentado todos los cálculos y la manera de llevarlo a la práctica. El objetivo es lograr una energía barata, abundante, renovable y que no contamine, para obtener hidrógeno, que es el que se perfila como el combustible del futuro.
   Mi inquietud es saber si  su organización puede interesarse o   conectarme con alguna otra entidad que pueda hacerlo.
   Para más información sobre este tema, les pido se comuniquen al tel. 0261-4485849 o raulvidelalh@hotmail.com
    
                                                        Raúl Videla.
                                                       Mendoza-Argentina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Señores : Debo informarles que el mes de diciembre del 2006 se dio ingreso a mi solicitud de patente de invención,   y a sido publicado en el boletín de patentes el mes de febrero del 2008 .Este ciclo para turbina de gas se caracteriza porque en su ciclo ideal tiene un rendimiento del 100%. Esto se logra dentro de un difusor intercambiador de calor que se encuentra entre dos conductos laterales que nacen en la fuente fría, de este modo puede el difusor ceder las calorías con sus respectivas temperaturas, evitando que estas lleguen a la fuente fría, Como el rendimiento (con respecto a las calorías que ingresan) no depende del salto de temperatura entre la fuente caliente y la fuente fría, podría trabajar con temperaturas relativamente bajas, como la que se alcanza en un panel solar. Este alto rendimiento, se debe a que en los ciclos en vigencia solo se utiliza el trabajo de la expansión del gas y no el trabajo del gas al contraerse en el enfriamiento hasta la temperatura de la fuente fría.<br />
 El compresor, cámara de combustión y turbina son los mismos que están en vigencia , solo el intercambiador de calor es diferente, ya que una de sus partes ahora es un difusor<br />
   Aunque este ciclo se opone al teorema de Carnot y la teoría de la degradación de la energía, no hace más que comprobar de forma matemática como puede llevarse a la práctica  lo que se conoce  con el nombre de analogía de Zeuner, donde se define a la entropía, como el peso del calor, ya que en este ciclo se puede comparar el calor con la energía potencial.<br />
   Para la solicitud de patentes se ha presentado todos los cálculos y la manera de llevarlo a la práctica. El objetivo es lograr una energía barata, abundante, renovable y que no contamine, para obtener hidrógeno, que es el que se perfila como el combustible del futuro.<br />
   Mi inquietud es saber si  su organización puede interesarse o   conectarme con alguna otra entidad que pueda hacerlo.<br />
   Para más información sobre este tema, les pido se comuniquen al tel. 0261-4485849 o <a href="mailto:raulvidelalh@hotmail.com">raulvidelalh@hotmail.com</a></p>
<p>                                                        Raúl Videla.<br />
                                                       Mendoza-Argentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cambio climático &#187; Blog Archive &#187; Google invierte grandes cantidad de capital en renovables</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/importantes-empresas-americanas-subvencionan-los-hibridos-de-sus-empleados/comment-page-1#comentario-333</link>
		<dc:creator>Cambio climático &#187; Blog Archive &#187; Google invierte grandes cantidad de capital en renovables</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motordehidrogeno.net/?p=356#comentario-333</guid>
		<description>[...] claro ejemplo son las inversiones de Google en la tecnología híbrida o la ayuda a BrightSource Energy que ha recibido una inversión de 160 millones de dólares por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] claro ejemplo son las inversiones de Google en la tecnología híbrida o la ayuda a BrightSource Energy que ha recibido una inversión de 160 millones de dólares por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Motor de hidrógeno: Google vuelve a invertir en energías renovables</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/importantes-empresas-americanas-subvencionan-los-hibridos-de-sus-empleados/comment-page-1#comentario-332</link>
		<dc:creator>Motor de hidrógeno: Google vuelve a invertir en energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motordehidrogeno.net/?p=356#comentario-332</guid>
		<description>[...] sabéis Google está muy comprometido con el medio ambiente, prueba de ello son los beneficios sociales que tienen sus empleados en este aspecto y las recientes inversiones que viene realizando en energías [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sabéis Google está muy comprometido con el medio ambiente, prueba de ello son los beneficios sociales que tienen sus empleados en este aspecto y las recientes inversiones que viene realizando en energías [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Motor de hidrógeno: Google invierte de nuevo en energías renovables</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/importantes-empresas-americanas-subvencionan-los-hibridos-de-sus-empleados/comment-page-1#comentario-312</link>
		<dc:creator>Motor de hidrógeno: Google invierte de nuevo en energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 07:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motordehidrogeno.net/?p=356#comentario-312</guid>
		<description>[...] hace días os hablábamos de las inversiones de Google en la tecnología híbrida, hoy hacemos lo propio con la energía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hace días os hablábamos de las inversiones de Google en la tecnología híbrida, hoy hacemos lo propio con la energía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Empresas financian los coches de hidrógeno de sus empleados -- Tu Mundo es Online</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/importantes-empresas-americanas-subvencionan-los-hibridos-de-sus-empleados/comment-page-1#comentario-305</link>
		<dc:creator>Empresas financian los coches de hidrógeno de sus empleados -- Tu Mundo es Online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motordehidrogeno.net/?p=356#comentario-305</guid>
		<description>[...] Visto en Motor de Hidrógeno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visto en Motor de Hidrógeno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
