<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Prototipo de Kart de hidrógeno en Aragón (España)</title>
	<atom:link href="http://www.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana</link>
	<description>El blog del hidrógeno y las energías renovables.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 15:40:49 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana/comment-page-1#comentario-1490</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana#comentario-1490</guid>
		<description>Hola (otra vez, un año después).

Por casualidades de la vida, se de primera mano como ha sido el rendimiento del kart de hidrógeno de este año en las &quot;carreras&quot; que se han disputado.

Es una tecnología que está muy verde todavía, pero que promete... la lastima, que como siempre, depende de los $$$ que se inviertan en ella.

La potencia que llega a desarrollar y la forma de transmitirla a las ruedas es &quot;brutal&quot;, nada que ver con los karts que conocemos, o quizá se llegue a asemejar un poco a un KZ2, en cuanto a la cantidad de CV que tienes en un instante debajo del pie derecho, pero, de momento, todo el peso que tiene que mover (chasis de superkart, baterias, sistemas propios del motor, piloto) limita muchísimo la autonomía que puede llegar a conseguir.

Además que al trabajar con el hidrógeno a altas presiones, en caso de rotura puede ser peligroso para el piloto
De hecho, por motivos de seguridad, las pruebas disputadas no han sido carreras tal y como las conocemos, han sido más bien pruebas cronometradas de uno en uno, para evitar posibles colisiones supongo.

Aún así espero (y deseo), que se siga invirtiendo e investigando en esta tecnología y podamos mejorar la relación peso-potencia-autonomía para darles en los morros a los demás paises y una palmadica de ánimo al medio ambiente que lo tenemos mu perjudicado...

Un saludo.
Dani</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola (otra vez, un año después).</p>
<p>Por casualidades de la vida, se de primera mano como ha sido el rendimiento del kart de hidrógeno de este año en las &laquo;carreras&raquo; que se han disputado.</p>
<p>Es una tecnología que está muy verde todavía, pero que promete... la lastima, que como siempre, depende de los $$$ que se inviertan en ella.</p>
<p>La potencia que llega a desarrollar y la forma de transmitirla a las ruedas es &laquo;brutal&raquo;, nada que ver con los karts que conocemos, o quizá se llegue a asemejar un poco a un KZ2, en cuanto a la cantidad de CV que tienes en un instante debajo del pie derecho, pero, de momento, todo el peso que tiene que mover (chasis de superkart, baterias, sistemas propios del motor, piloto) limita muchísimo la autonomía que puede llegar a conseguir.</p>
<p>Además que al trabajar con el hidrógeno a altas presiones, en caso de rotura puede ser peligroso para el piloto<br />
De hecho, por motivos de seguridad, las pruebas disputadas no han sido carreras tal y como las conocemos, han sido más bien pruebas cronometradas de uno en uno, para evitar posibles colisiones supongo.</p>
<p>Aún así espero (y deseo), que se siga invirtiendo e investigando en esta tecnología y podamos mejorar la relación peso-potencia-autonomía para darles en los morros a los demás paises y una palmadica de ánimo al medio ambiente que lo tenemos mu perjudicado...</p>
<p>Un saludo.<br />
Dani</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Christian</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana/comment-page-1#comentario-1487</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana#comentario-1487</guid>
		<description>Lo que yo daría por probar uno de estos, lo pintan magníficamente y encima si no contamina eso ya es perfecto.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que yo daría por probar uno de estos, lo pintan magníficamente y encima si no contamina eso ya es perfecto.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: losmi</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana/comment-page-1#comentario-838</link>
		<dc:creator>losmi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 21:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana#comentario-838</guid>
		<description>es un prototipo muy weno yo creo q es el claro ganador frente a lo que transporte ecologico hablamos y yo creo que es mejor que el bioetanol puesto que el hidrogeno no gasta los recursos agrarios como lo ace el bietanol 

les pediria un favor si alguien tiene alguna informacion sobre este tipo de energia me la mande a la siguiente direccion  losmiguel@gmail.com

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es un prototipo muy weno yo creo q es el claro ganador frente a lo que transporte ecologico hablamos y yo creo que es mejor que el bioetanol puesto que el hidrogeno no gasta los recursos agrarios como lo ace el bietanol </p>
<p>les pediria un favor si alguien tiene alguna informacion sobre este tipo de energia me la mande a la siguiente direccion  <a href="mailto:losmiguel@gmail.com">losmiguel@gmail.com</a></p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivan palmero</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana/comment-page-1#comentario-719</link>
		<dc:creator>ivan palmero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana#comentario-719</guid>
		<description>les doy las felicidades por ese prototpo ke han sacado las ganas mias de tener ese prototipo de hidrogeno yo poseo un 125 cc de 5 canbios y me costo e fabrica 6.000 euros pero es una pasada. Y ahora con el dinero ke me sobr me voy a comprar un subaru impesa wrc para correr en rallys</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les doy las felicidades por ese prototpo ke han sacado las ganas mias de tener ese prototipo de hidrogeno yo poseo un 125 cc de 5 canbios y me costo e fabrica 6.000 euros pero es una pasada. Y ahora con el dinero ke me sobr me voy a comprar un subaru impesa wrc para correr en rallys</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Motor de hidrógeno: El equipo español de karting de hidrógeno EuplatecH2 ganó una carrera de velocidad en la Formula Zero</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana/comment-page-1#comentario-528</link>
		<dc:creator>Motor de hidrógeno: El equipo español de karting de hidrógeno EuplatecH2 ganó una carrera de velocidad en la Formula Zero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana#comentario-528</guid>
		<description>[...] Sin duda una gran noticia que demuestra que el trabajo de los estudiantes y técnicos de la EUPLA (Escuela Universitaria de la Almunia), la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y el equipo de competición de automovilismo Team Elías, ha servido para crear un kart muy competitivo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sin duda una gran noticia que demuestra que el trabajo de los estudiantes y técnicos de la EUPLA (Escuela Universitaria de la Almunia), la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y el equipo de competición de automovilismo Team Elías, ha servido para crear un kart muy competitivo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Motor de hidrógeno</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana/comment-page-1#comentario-302</link>
		<dc:creator>Motor de hidrógeno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 20:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana#comentario-302</guid>
		<description>Es cierto Dani, el error ha sido decir que era la potencia de los de competición, lo hemos corregido. Los hay de esa potencia pero no son ni mucho menos de competición.
Gracias por corregirnos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto Dani, el error ha sido decir que era la potencia de los de competición, lo hemos corregido. Los hay de esa potencia pero no son ni mucho menos de competición.<br />
Gracias por corregirnos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana/comment-page-1#comentario-301</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana#comentario-301</guid>
		<description>Una iniciativa muy buena, que ojalá llegue a buen puerto y se pueda desarrollar  e implantar en los vehiculos convencionales....
Pero me gustaría que por favor se modificara una información que no se de donde se han sacado, pero que me parece incorrecta
¿los karts de competición de 8 a 12 cv?
Que yo sepa, los monomarca tienen unos 29 cv y los de marchas (icc o kz2) tienen sobre 40, haciendo una estimación a la baja, y todo esto con un peso muy inferior a 250 kg, en monomarcas 165 y marchas 175.
Así que os animo a equiparar estas prestaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una iniciativa muy buena, que ojalá llegue a buen puerto y se pueda desarrollar  e implantar en los vehiculos convencionales....<br />
Pero me gustaría que por favor se modificara una información que no se de donde se han sacado, pero que me parece incorrecta<br />
¿los karts de competición de 8 a 12 cv?<br />
Que yo sepa, los monomarca tienen unos 29 cv y los de marchas (icc o kz2) tienen sobre 40, haciendo una estimación a la baja, y todo esto con un peso muy inferior a 250 kg, en monomarcas 165 y marchas 175.<br />
Así que os animo a equiparar estas prestaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tony-tux</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana/comment-page-1#comentario-253</link>
		<dc:creator>Tony-tux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana#comentario-253</guid>
		<description>Espero que cuelguen algun video con partes, o toda, la carrera en internet, ya que por los canales convencionales, no creo que se pueda ver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que cuelguen algun video con partes, o toda, la carrera en internet, ya que por los canales convencionales, no creo que se pueda ver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roura356a</title>
		<link>http://www.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana/comment-page-1#comentario-200</link>
		<dc:creator>roura356a</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 08:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.motordehidrogeno.net/prototipo-de-kart-de-hidrogeno-en-aragon-espana#comentario-200</guid>
		<description>El super maño kart! El super maño kart!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El super maño kart! El super maño kart!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
